Tal patisyon
tal dra pri detay: pwopwiyete mekanik chimik Digestive konpozisyon en mawonnen
Voye rechèch
Chat kounye a
Dekri teren
Karakteristik teknik
tal detay pri dra:
| Komodite | pri tal dra |
| Techinical Standard: | ASTM, L', BS, DIN, GO |
| Klas | DX51D / DX52D / DX53D / S250, 280, 320GD |
| Tip: | Komèsyal / Dessin / gwo basen byen fon Dessin / estiktirèl bon kalite |
| Ajè | 30 lane 2000 milimèt |
| Pesè | 0.12-2.5 milimèt (0.14-0.5 milimèt se plis avantaj pesè) |
| Jan de plak blanch: | tal |
| Zenk plak blanch | Z50-275g/m2 |
| Sifas treament | construction / skinpass / par/yon ti jan gato / chèch / anti-anprent |
| Sifas èstrikti: | zewo spangle / réduit spangle / regilye spangle / gwo spangle |
| Mawonnen Didantite | milimèt 508 oubyen 610 milimèt |
| Mawonnen pwa | 3-8 MT pa mawonnen |
| Pakè: | Byen chaje pou ekspòtasyon machandiz Oseyan nan 20'' kontenè |
| Aplikasyon: | Endistriyèl panneaux, toiture ak pwotèj pou penti |
| Pri tèm | PRIX FOB, CFR, |
| Tèm peye | 30% TT nan 70% TT avanse + oswa èkspè 70%L/C nan vi |
| Lè nòmal | 25 jou aprè recepit de 30% TT |
| Remak | Asirans se tout risk |
| MTC p'ap ka pase ak anbakman dokiman | |
| Nou pran tès certification twazyèm pati |
Konpozisyon chimik
| KLAS | C | Si | Mn | P I | Ti |
| SGCC / DX51D PLIS PASE Z | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.020 |
| DX52D PLIS PASE Z | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.020 |
| SGCD / DX53D PLIS PASE Z | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.05 | ≤0.020 |
| SGCE / DX54D PLIS PASE Z | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.03 | ≤0.020 |
| DX56D PLIS PASE Z | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.03 | ≤0.020 |
| Estiktirèl | ≤0.20 | ≤0.60 | ≤1.70 | ≤0.10 |
Mawonnen GI en pwopwiyete mekanik
| KLAS | Rendement fòs MPa | Résistance fòs MPa |
| SGCC(DX51D+Z) | ≥205 | ≥270 |
| SGCD(DX53D+Z) | - | ≥270 |
| SGCE(DX54D+Z) | - | ≥270 |
| DX56D PLIS PASE Z | - | ≥270 |
Baj popilè: tal du, Lachin, fabricants, faktori, an gwo, bon
Pwochen
Pano Formwork enVoye rechèch









