Dekri teren
Karakteristik teknik
Pwodwi kategori:
| 1. senp en èstrikti depo | ||
| Èstrikti pwensipal | Moun ki pa marye ire: L-pi kout ke 18m, H-pi ba pase 6m | |
| Sistèm antretyen | Tèt kay | Couleur en dra ak lenn vè 50 milimèt |
| Miray | Fèy en Couleur | |
| Devan pòt | Senp en byen fò kout (i piti pase 10m 2) | |
| Fenèt | Trè kèk | |
| Utilisation | Depo, atelye | |
| Mache estanda ak sa fèt nan Kiba | Afrik, solèy leve nan mitan, Amerik di sid la (pa gen lanèj, chay van pi ba pase 0.4kn / m2) | |
| 2. estanda en èstrikti depo | ||
| Èstrikti pwensipal | Moun ki pa marye ire: L-pi kout ke 24m, H-pi ba pase 8m | |
| Sistèm antretyen | Tèt kay | Couleur en dra ak lenn vè 50 milimèt |
| Miray | Couleur en dra oubyen 50 milimèt EPS sandwich n. planch | |
| Devan pòt | Rezistans van woule pòt (nan 15m 2) | |
| Fenèt | Alu. Alyaj (mamit ak du) | |
| Utilisation | Magazen, atelye, komès nan yon gwo konplèks komèsyal, ekspozisyon tablo, Makèt Univèsal | |
| Mache estanda ak sa fèt nan Kiba | Snow chaje anba 0.5kn, toubouyon chaje anba 0.5kn / m2 | |
| 3. fe Côtières (vitès van anwo nan syèl la) èstrikti depo | ||
| Èstrikti pwensipal | Moun ki pa marye ire: L-pi kout ke 18m, H-pi ba pase 6m | |
| Sistèm antretyen | Tèt kay | Couleur en dra ak lenn vè 50 milimèt |
| Miray | Couleur en dra oubyen 50 milimèt EPS sandwich n. planch | |
| Devan pòt | Van rezistans byen fò devan pòt (nan 15m 2) | |
| Fenèt | Alu. Alyaj (kapab itilize ak du) | |
| Utilisation | Magazen, atelye, komès nan yon gwo konplèks komèsyal, ekspozisyon tablo, Makèt Univèsal | |
| Mache estanda ak sa fèt nan Kiba | Zòn kot (lanèj chaje anba 0.7kn, chay van pi ba pase 1.2kn / m2) | |
| 4. frèt rejyon (gwo nèj) fe èstrikti depo | ||
| Èstrikti pwensipal | Moun ki pa marye ire: L-pi kout ke 18m, H-pi ba pase 6m | |
| Sistèm antretyen | Tèt kay | Lenn EPS/twou wòch/sandwich PU n. planch |
| Miray | Lenn EPS/twou wòch/sandwich PU n. planch | |
| Devan pòt | PU foamed byen fò devan pòt | |
| Fenèt | Alu. Alyaj, twou vè | |
| Utilisation | Magazen, atelye, komès nan yon gwo konplèks komèsyal, ekspozisyon tablo, Makèt Univèsal | |
| Mache estanda ak sa fèt nan Kiba | Rejyon yo frèt tankou Norway, Larisi, North Kanada, Fenlann, Islann, | |
| Greenland, Syèd... (neige charges pi ba pase 3kn, chay van pi ba pase 1KN/M2) | ||
| 5. depo èstrikti en ak teknik (5T, 10T, 20T) | ||
| Èstrikti pwensipal | Moun ki pa marye ire: pi kout ke 20m, pi ba pase 10m | |
| Sistèm antretyen | Tèt kay | Couleur en dra ak lenn vè 50 milimèt |
| Miray | Couleur en dra oubyen sandwich n. planch | |
| Devan pòt | Van rezistans byen fò devan pòt (nan 15m 2) | |
| Fenèt | Alu. Alyaj (kapab itilize ak du) | |
| Utilisation | Depo, atelye | |
| Mache estanda ak sa fèt nan Kiba | Snow, 0.5kn, chay van pi ba pase 0.5kn / m2 | |
Baj popilè: fè endistriyèl image, Lachin, fabricants, faktori, gros, bon
Pwochen
NonVoye rechèch








